Blogghistorik: 2021 Länk31.05.2021 23:16Frá Öngli til maga klárast á morgun
N/A Blog|WrittenBy Þorgeir 31.05.2021 06:45Þórunn Sveinsdóttir VE 401 á Papagrunni
N/A Blog|WrittenBy Þorgeir 28.05.2021 10:12Vitaleiðangur Varðskipsins þórs
N/A Blog|WrittenBy Þorgeir 18.05.2021 22:50Sæþór Ea 101og Arnþór EA 102
N/A Blog|WrittenBy Þorgeir 18.05.2021 21:26Hoffell Su 80
N/A Blog|WrittenBy Þorgeir 17.05.2021 20:29Húmar að kvöldi í Eyjafirði
N/A Blog|WrittenBy Þorgeir 17.05.2021 04:19Hvalaskoðun Frá Akureyri3
N/A Blog|WrittenBy Þorgeir 13.05.2021 20:09þórunn Sveinsdóttir Ve 401
N/A Blog|WrittenBy Þorgeir 13.05.2021 13:56Gullver Ns12 mokfiskar
N/A Blog|WrittenBy Þorgeir 10.05.2021 10:59ÝSAN ÞVÆLDIST ALLS STAÐAR FYRIR
,Það er óhætt að segja að okkur hafi gengið ágætlega. Alls vorum við með tæplega 800 tonna afla upp úr sjó eftir 27 daga á veiðum. Aflinn hefði þó örugglega verið meiri ef ýsan hefði ekki alls staðar verið að þvælast fyrir okkur. Það var reyndar bætt 8.000 tonnum við ýsukvótann á dögunum en mér skilst að sú aukning eigi að dragast af ýsukvóta næsta fiskveiðiárs.” Þetta sagði Haraldur Árnason, skipstjóri á frystitogaranum Höfrungi III AK, er rætt var við hann um gang mála á heimasíðu Brims. Höfrungur III fór út 8. apríl sl. og kom til Reykjavíkur á fimmtudag. Haraldur segist hafa byrjað veiðar á Eldeyjarbankanum og þar var skipið lengst af túrnum. ,,Við vorum beðnir um að veiða sem mest af ufsa. Það gekk vel en hvar sem við dýfðum trolli kom ýsa með sem aukaafli. M.a.s. á þekktum gullkarfamiðum kom ýsan með og ég held ég fari rétt með það að ýsuaflinn hjá okkur hafi verið um 80 tonn en þó reyndum við að forðast ýsuna eftir megni. Það er víða mikið magn af gullkarfa en menn hafa orðið að draga úr veiðum vegna þess að þeir eiga lítinn ýsukvóta.” Afla var millilandað eftir um 10 daga á veiðum og segir Haraldur að magnið hafi verið um 370 tonn upp úr sjó. ,,Við fórum svo aftur á suðvesturmið. Við vorum mest á Eldeyjarbankasvæðinu. Fórum ekkert á Selvogsbankann en þar var allt lokað þegar við hófum veiðar. Rétt skruppum út í Skerjadjúp en stöldruðum stutt við. Okkur var einnig uppálagt að veiða eitthvað af grálúðu og því fórum við norður á Vestfjarðamið. Grálúðuslóðin er út af Hampiðjutorginu og einnig fórum allt út á Geirastaði en það veiðisvæði er VSV af Halanum. Þetta svæði er svo langt frá landi að það er stutt í Dohrnbankann,” segir Haraldur en hann kveður að minna hafi orðið úr grálúðuveiðunum en vonir stóðu til vegna mikils hafíss á slóðinni. ,,Við náðum e.t.v. einum skaplegum degi en svo flæddi hafísinn yfir og kom í veg fyrir veiðar. Við fórum svo í Víkurálinn og fengum ágætan ufsaafla. Vinnslan var rekin á fullum afköstum í túrnum ef þessir dagar á grálúðuveiðum eru undanskildir,” segir Haraldur Árnason. heimild Auðlindin.is N/A Blog|WrittenBy Þorgeir 07.05.2021 01:13Jón Hildiberg RE 60
N/A Blog|WrittenBy Þorgeir 05.05.2021 12:04kolmunnaalöndun á Fáskrúðsfirði
N/A Blog|WrittenBy Þorgeir
|
Arkiv
Um mig Namn: Þorgeir BaldurssonMobilnummer: 8620479Mejladress: thorgeirbald62@gmail.comPostadress: Reynihlið 15 D 604 HörgárbyggðPlats: HörgárbyggðOm: Fréttaritari Morgunblaðsins til sjávar og sveita og öll Almenn Ljósmyndun sem að tengist SjávarútvegiLänkar
Antal sidvisningar idag: 1369 Antal unika besökare idag: 19 Antal sidvisningar igår: 1858 Antal unika besökare igår: 51 Totalt antal sidvisningar: 1062643 Antal unika besökare totalt: 50973 Uppdaterat antal: 22.12.2024 07:45:45 |
© 2024 123.is | Registrera dig för 123.is | Kontrollpanel