05.07.2021 21:12

Helga Maria RE 1aflahæðst i júni

 

                                    Helga Maria RE1 á toginu á Selvogsbanka þann 21 mars  mynd þorgeir Baldursson 

Af vef Aflafretta 

Ansi góður mánuður þar sem að 4 togarar náðu yfir 800 tonnin

 

og Helga maría RE var með 188 tonn í 1 og endaði langhæstur og fór yfir 1100 tonna afla í júni´

 

Páll pálsson ÍS 261 tonn í 2 og endaði í tæp 900 tonnum sem er feikilega gott

 

Breki VE 164 tonn í 1

 

Viðey RE 206 tonní 1

 

Steinunn SF 167 tonn í 2 og var hæstur af 29 metra bátaunum 

 

Gullver NS 148 tonn í 1

 

Vestmannaey VE 171 tonn í 2

 

Sæti Sknr Áður Nafn Heildarafli Fjöldi Mesti afli Veiðarfæri Höfn
1 1868 2 Helga María RE 1 1126.4 6 220.0 Botnvarpa Reykjavík
2 2892 1 Björgúlfur EA 312 950.2 5 231.9 Botnvarpa Dalvík, Akureyri
3 2904 7 Páll Pálsson ÍS 102 896.3 7 160.5 Botnvarpa Ísafjörður
4 2891 5 Kaldbakur EA 1 817.6 6 201.8 Botnvarpa Akureyri, Neskaupstaður, Dalvík
5 2861 9 Breki VE 61 722.1 5 169.9 Botnvarpa Vestmannaeyjar
6 2895 10 Viðey RE 50 706.4 5 206.6 Botnvarpa Reykjavík
7 2890 3 Akurey AK 10 701.1 4 217.2 Botnvarpa Reykjavík
8 2894 4 Björg EA 7 677.7 4 204.4 Botnvarpa Dalvík, Akureyri
9 2966 12 Steinunn SF 10 641.9 7 102.6 Botnvarpa Grundarfjörður, Reykjavík, Ísafjörður
10 1833 6 Málmey SK 1 639.7 4 204.1 Botnvarpa Sauðárkrókur
11 2893 8 Drangey SK 2 605.8 4 229.8 Botnvarpa Sauðárkrókur, Hofsós
12 2401 17 Þórunn Sveinsdóttir VE 401 596.6 5 193.4 Botnvarpa Vestmannaeyjar
13 1661 14 Gullver NS 12 593.4 5 147.2 Botnvarpa Seyðisfjörður
14 2964 18 Bergey VE 144 583.2 8 93.7 Botnvarpa Vestmannaeyjar
15 1277 13 Ljósafell SU 70 577.9 6 137.7 Botnvarpa Fáskrúðsfjörður
16 2963 11 Harðbakur EA 3 547.4 7 101.9 Botnvarpa Grundarfjörður, Akureyri, Hafnarfjörður, Dalvík
17 2919 16 Sirrý ÍS 36 536.2 5 118.5 Botnvarpa Bolungarvík
18 2025 15 Bylgja VE 75 528.7 7 92.3 Botnvarpa Grindavík, Grundarfjörður
19 2954 20 Vestmannaey VE 54 500.5 7 91.3 Botnvarpa Vestmannaeyjar
20 2970 19 Þinganes SF 25 439.2 5 104.7 Botnvarpa Reykjavík, Grundarfjörður
21 2685 22 Hringur SH 153 395.0 6 81.9 Botnvarpa Grundarfjörður
22 2958 23 Áskell ÞH 48 394.3 4 103.1 Botnvarpa Grindavík
23 2962 24 Vörður ÞH 44 376.1 4 100.9 Botnvarpa Grindavík
24 2758 25 Dala-Rafn VE 508 350.7 5 85.3 Botnvarpa Vestmannaeyjar
25 2444 21 Sturla GK 12 322.1 5 75.8 Botnvarpa Grundarfjörður, Hafnarfjörður, Grindavík
26 2744 27 Runólfur SH 135 287.1 4 73.8 Botnvarpa Grundarfjörður
27 2262 28 Sóley Sigurjóns GK 200 267.4 4 78.1 Rækjuvarpa Siglufjörður
28 1645 26 Jón á Hofi ÁR 42 233.2 6 54.5 Humarvarpa Þorlákshöfn
29 1451 50 Stefnir ÍS 28 206.8 2 108.3 Botnvarpa Ísafjörður
30 2449 29 Pálína Þórunn GK 49 197.9 5 65.0 Botnvarpa Sandgerði, Siglufjörður, Ísafjörður
31 2731   Þórir SF 77 193.1 3 88.3 Botnvarpa Hornafjörður
32 1595   Frár VE 78 174.7 5 52.9 Botnvarpa Vestmannaeyjar
33 2773   Fróði II ÁR 38 167.3 5 39.1 Humarvarpa Þorlákshöfn
34 1281   Múlaberg SI 22 157.0 4 48.7 Rækjuvarpa Siglufjörður
35 2740   Sigurborg SH 12 155.2 2 85.3 Botnvarpa Grundarfjörður
36 2749   Farsæll SH 30 144.0 2 77.1 Botnvarpa Grundarfjörður
37 1752   Brynjólfur VE 3 131.1 4 50.2 Humarvarpa Vestmannaeyjar
38 2017   Tindur ÍS 235 125.7 6 29.9 Botnvarpa Flateyri, Súðavík
39 2048   Drangavík VE 80 125.0 4 35.9 Humarvarpa Vestmannaeyjar
40 182   Vestri BA 63 119.7 4 35.5 Rækjuvarpa Grundarfjörður, Siglufjörður
41 2433   Frosti ÞH 229 104.3 4 35.4 Rækjuvarpa Siglufjörður
42 1472   Klakkur ÍS 903 101.2 4 33.3 Rækjuvarpa Grundarfjörður, Sauðárkrókur, Ísafjörður
43 1905   Berglín GK 300 95.8 4 46.4 Rækjuvarpa Siglufjörður
44 2732   Skinney SF 20 88.3 1 88.3 Botnvarpa Hornafjörður
45 2732   Skinney SF 20 47.1 2 24.6 Humarvarpa Hornafjörður
46 2731   Þórir SF 77 39.4 2 21.1 Humarvarpa Hornafjörður
47 1440   Valur ÍS 20 37.7 8 7.4 Rækjuvarpa Ísafjörður
48 173   Sigurður Ólafsson SF 44 16.7 1 16.7 Humarvarpa Hornafjörður
49 1436   Jón Hákon BA 61 10.6 3 4.0 Rækjuvarpa Bíldudalur

Eldra efni

Um mig

Nafn:

Þorgeir Baldursson

Farsími:

8620479

Heimilisfang:

Reynihlið 15 D 604 Hörgárbyggð

Staðsetning:

Hörgárbyggð

Um:

Fréttaritari Morgunblaðsins til sjávar og sveita og öll Almenn Ljósmyndun sem að tengist Sjávarútvegi

Tenglar

Flettingar í dag: 1527
Gestir í dag: 51
Flettingar í gær: 1455
Gestir í gær: 74
Samtals flettingar: 992948
Samtals gestir: 48558
Tölur uppfærðar: 21.11.2024 10:48:29
www.mbl.is