Flokkur: blogg

17.07.2007 18:18

Nýr hvalaskoðunnar bátur til Húsavikur

Hvalaskoðunnar fyrirtækið GENTLE GIANTS hefur fengið nýjan bát sem að var gefið nafnið SYLVIA i höfuð dóttur Stefáns Guðmundssonar aðaleiganda fyrirtækisins og sést hann koma til hafnar á húsavik i morgun

10.07.2007 00:56

Helga Maria AK 16

Frystitogarinn Helga Maria Ak 16 var að toga við hliðina á Kaldbak Ea i vikunni og þá var þessi mynd tekin

26.06.2007 01:03

Góð veiði á halanum

ÞOKKALEG VEIÐI HEFUR VERIÐ Á VESTFJARÐAMIÐUM SIÐUSTU DAGA

19.06.2007 03:41

Bifhjólasýning i Húsi Toyota á Akureyri 16 júni 2007

Sýningin er haldin til minningar um HEIÐAR JÓHANNSSON og er til styrktar vélhjólasafni á Akureyri sem að var hans hugmynd og draumur fleiri myndir i myndaalbúmi 
 

19.06.2007 00:41

Olisspyrnan 2007 Akureyri

Það var mikil stemming i tryggvabrautinn á spyrnunni á laugardagskvöldið  og var griðarlega góð mæting  eins og myndirnar bera með sér  fleiri myndir i myndaalbúmi

18.06.2007 01:20

Bilasýning B.A. Fallegasti billinn

Fallegasti billinn á bilasýningu bilaklúbbs akureyrar 2007 sem að haldin var i Boganum  var
CHEVROLET  BEL AIR  ÁGERÐ 1955  VÉL V8 305 CC Eigandi er Kristján Ingvarsson . um 200 tæki voru á sýningunni og eru fleiri myndir i myndaalbúmi efst á siðunni

14.06.2007 18:39

Biladagar 15-17 JÚNI 2007

Á morgun  15 JÚNI hefjast biladagar Bilaklúbbs Akureyrar og verður startað á Burnout kl 22 á Akureyrarvelli , þann 16 verður Olisgötuspyrnan kl 18  fyrir framan Olis i Tryggvabraut og þann 17 verður ein stæðsta og fjölmennasta bilasyning sem að haldin hefur verið á vegum B.A. hún opnar kl 10 - 18  og er talið að um 200 tæki verði á sýningarsvæðinu i BOGANUM sem að er á iþróttasvæði ÞÓRS bæði úti og inni

13.06.2007 12:48

Aflaskerðing 2007

  Úthlutað aflamark 1. september, loðnuúthlutun í febrúar og úthlutun á árinu 2007 allt í þ.íg
Skerðing í þorski,ýsu,ufsa og steinbít reiknað í þ.íg. Vegna skel-og rækjubóta, byggðakvóti og línuívilnun.

Úthlutun innan Úthlutun utan Samtals þ.íg. Skerðing vegna Skerðing vegna Skerðing vegna Samtals Samtals
lögsögu í þ.íg. lögsögu í þ.íg. 2006/2007 skel-og rækjubóta Byggðakvóta Línuívilnun skerðing skerðing
Kennitala Eigandi 1.sep.06 árið 2007 og árið 2007 í þ.íg í þ.íg. í þ.íg. í þ.íg í %
5411850389 HB Grandi hf 41.586.184 14.786.426 56.372.610 220.437 291.285 304.106 815.828 1,4472
4109982629 Brim hf 26.565.125 2.343.292 28.908.417 215.243 284.421 296.939 796.603 2,7556
6102973079 Samherji hf 27.910.095 8.026.336 35.936.430 192.442 254.292 265.484 712.218 1,9819
4203690429 Þorbjörn hf 19.009.429 746.909 19.756.339 170.452 225.234 235.148 630.834 3,1931
7011810779 Vísir hf 15.693.074 15.693.074 167.697 221.594 231.347 620.638 3,9549
4612891269 FISK-Seafood hf 16.682.756 3.164.630 19.847.386 135.855 179.518 187.419 502.792 2,5333
6812711559 Rammi hf 15.570.353 914.704 16.485.057 120.441 159.150 166.155 445.746 2,7039
7002693299 Vinnslustöðin hf 17.284.961 3.182.248 20.467.209 106.123 140.231 146.403 392.757 1,9190
Einstaklingar Samtals allir einstaklingar 8.947.536 63.364 9.010.900 104.683 138.328 144.417 387.428 4,2996
6301692249 Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf 10.207.020 630.679 10.837.700 89.982 118.902 124.135 333.018 3,0728
4801692989 Skinney-Þinganes hf 11.956.274 3.861.940 15.818.214 74.791 98.828 103.178 276.796 1,7499
4107861179 Nesfiskur ehf 7.237.334 330.746 7.568.081 69.625 92.002 96.052 257.679 3,4048
6601691219 Ísfélag Vestmannaeyja hf 12.427.181 6.963.103 19.390.284 63.568 83.998 87.695 235.262 1,2133
5702697479 Síldarvinnslan hf 11.268.489 12.221.230 23.489.719 52.517 69.395 72.450 194.362 0,8274
6112922959 Soffanías Cecilsson hf 4.760.072 4.760.072 49.765 65.759 68.653 184.177 3,8692
5603840179 Bergur-Huginn ehf 5.023.201 568.450 5.591.650 48.566 64.174 66.999 179.739 3,2144
6301694299 Eskja hf 7.545.140 6.541.656 14.086.796 47.122 62.267 65.008 174.396 1,2380
4301710469 Ögurvík hf 6.338.503 799.992 7.138.495 43.289 57.202 59.720 160.211 2,2443
5503710659 Ós ehf 3.368.087 40.768 3.408.855 38.720 51.165 53.417 143.303 4,2038
4803881519 Stakkavík ehf 2.859.080 2.859.080 35.888 47.423 49.510 132.822 4,6456
5812012650 Loðnuvinnslan hf 4.408.370 960.594 5.368.964 34.925 46.150 48.181 129.257 2,4075
6301696829 Hraðfrystihús Hellissands hf 3.029.831 3.029.831 34.906 46.124 48.154 129.185 4,2638
5201750249 Guðmundur Runólfsson hf 3.754.580 26.035 3.780.615 34.677 45.822 47.839 128.338 3,3946
4409730279 Frosti ehf 2.846.417 31.075 2.877.492 33.255 43.942 45.877 123.074 4,2771
5701690769 Gjögur ehf 5.792.736 2.985.380 8.778.116 31.411 41.507 43.334 116.252 1,3243
5802710149 Stálskip ehf 4.045.257 1.114.902 5.160.159 28.436 37.575 39.229 105.240 2,0395
5503670179 Oddi hf 2.232.933 2.232.933 25.999 34.355 35.867 96.222 4,3092
4312992919 Fiskvinnslan Kambur ehf 2.060.688 2.060.688 25.821 34.119 35.621 95.561 4,6373
5801695709 Gullberg ehf 2.796.741 2.162 2.798.903 25.623 33.858 35.348 94.829 3,3881
4109982469 K G fiskverkun ehf 1.818.151 1.818.151 21.796 28.801 30.069 80.666 4,4367
5402901059 Jakob Valgeir ehf 1.803.220 1.803.220 21.368 28.235 29.478 79.081 4,3855
5812023340 Útgerðarfélagið Einhamar ehf 1.696.406 1.696.406 21.006 27.757 28.979 77.742 4,5827
5208051250 Fjarðarey ehf 1.622.626 1.622.626 19.033 25.150 26.257 70.439 4,3411
6209830209 Fiskkaup hf 1.691.804 1.691.804 17.753 23.458 24.491 65.702 3,8835
5604932159 Dala-Rafn ehf 1.694.667 1.694.667 17.623 23.287 24.312 65.222 3,8487
4303932869 Frár ehf 1.323.079 1.323.079 15.267 20.174 21.062 56.502 4,2705
4401695119 Bergur ehf 1.557.919 1.557.919 14.710 19.438 20.294 54.442 3,4945
5404710109 Auðbjörg ehf 1.628.153 1.628.153 13.244 17.500 18.270 49.014 3,0104
5003770389 Saltver ehf 1.278.689 1.278.689 13.218 17.466 18.235 48.919 3,8257
6906901289 Steinunn hf 1.080.213 1.080.213 12.757 16.858 17.600 47.215 4,3709
5108002220 Guðbjartur ehf 947.352 947.352 12.155 16.062 16.769 44.986 4,7486
4203690859 Þórsnes ehf 902.068 902.068 11.326 14.966 15.625 41.917 4,6468
5703042670 Dodda ehf 883.162 883.162 11.227 14.836 15.489 41.552 4,7049
4504790209 Geir ehf 1.060.164 1.060.164 10.702 14.141 14.764 39.606 3,7359
6702697799 Útnes ehf 889.199 889.199 10.420 13.769 14.375 38.565 4,3371
5411032280 Norðureyri ehf 803.732 803.732 10.315 13.630 14.230 38.175 4,7497
5304891249 Festi Útgerð ehf. 829.775 829.775 10.312 13.626 14.226 38.164 4,5993
7001982949 Útgerðarfélagið Ós ehf 794.020 794.020 10.178 13.450 14.042 37.669 4,7441
6804922399 Hásteinn ehf 1.138.395 1.138.395 10.044 13.272 13.856 37.171 3,2652
5811022240 Rekavík ehf 1.016.333 1.016.333 9.924 13.114 13.691 36.728 3,6138
5901695959 Hafnarnes hf 1.323.903 1.323.903 9.890 13.068 13.644 36.602 2,7647
6702693029 Valafell ehf 826.092 826.092 9.243 12.213 12.751 34.206 4,1407
5901901019 Sólbakki ehf 1.145.551 1.145.551 9.048 11.956 12.482 33.487 2,9232
6301692759 Hraðfrystistöð Þórshafnar hf 3.095.554 3.254.731 6.350.285 8.382 11.077 11.564 31.023 0,4885
6709932139 Þiljur ehf útgerðarfélag 671.044 671.044 8.358 11.045 11.531 30.934 4,6099
6811022130 Marver ehf 645.901 645.901 8.095 10.697 11.168 29.960 4,6385
4208012620 Nóna ehf 642.021 642.021 7.852 10.375 10.832 29.058 4,5260
5803923429 Birnir ehf 691.816 691.816 7.841 10.361 10.818 29.020 4,1948
5802694949 Skarðsvík hf 770.748 770.748 7.808 10.317 10.771 28.897 3,7492
4510042980 Sandvíkingur ehf 617.817 617.817 7.792 10.296 10.750 28.838 4,6677
6205972529 Breiðavík ehf 603.040 603.040 7.677 10.144 10.591 28.412 4,7115
6802840329 Farsæll ehf. 634.356 634.356 7.586 10.024 10.466 28.076 4,4259
4208780289 Sæfell hf 586.376 586.376 7.522 9.940 10.378 27.840 4,7478
5601781079 Sigurbjörn ehf 570.018 570.018 7.291 9.635 10.059 26.985 4,7340
6710720739 Sigurður Ólafsson ehf 754.784 754.784 7.226 9.549 9.969 26.744 3,5432
6908750129 Þórsberg ehf 644.320 644.320 7.017 9.272 9.680 25.969 4,0304
5409982219 Sandbrún ehf 623.654 623.654 6.806 8.993 9.389 25.188 4,0387
6112942479 Útgerðarfélagið Glófaxi ehf 847.722 847.722 6.683 8.830 9.219 24.732 2,9174
5904820219 Rif ehf 515.249 515.249 6.612 8.737 9.121 24.469 4,7490
4205028260 Örninn GK 203 ehf 496.398 496.398 6.134 8.105 8.462 22.700 4,5729
4306023060 BESA ehf 490.922 490.922 6.012 7.944 8.294 22.250 4,5324
4808730259 Agustson ehf 649.895 649.895 5.972 7.892 8.239 22.103 3,4011
6405050950 Litlalón ehf 576.906 576.906 5.951 7.864 8.210 22.025 3,8177
4605022330 Guðbjartur SH-45 ehf 469.792 469.792 5.884 7.775 8.118 21.777 4,6355
7006721159 Vestri ehf 483.830 483.830 5.708 7.543 7.875 21.125 4,3662
7108932099 Melnes ehf 453.047 453.047 5.701 7.534 7.865 21.100 4,6573
4905770339 Sólborg ehf. 441.914 441.914 5.674 7.498 7.828 21.001 4,7523
6305022680 Álfsfell ehf 436.016 436.016 5.604 7.405 7.731 20.741 4,7570
5806022820 Útgerðarfélagið Ósk ehf 941.616 941.616 5.411 7.150 7.465 20.026 2,1268
6710720149 Bjarg ehf 445.827 445.827 5.406 7.144 7.458 20.008 4,4878
6705830749 Krossey ehf 802.783 802.783 5.370 7.096 7.408 19.875 2,4757
6105024310 Hafborg ehf 462.538 462.538 5.369 7.095 7.407 19.872 4,2963
6703023420 Sverrisútgerðin ehf 408.412 408.412 5.215 6.892 7.195 19.302 4,7261
6311942069 Narfi ehf 637.601 637.601 5.135 6.786 7.084 19.006 2,9808
5501042020 Nónvarða ehf 431.412 431.412 5.135 6.785 7.084 19.004 4,4051
6109002240 A.Ó.A. útgerð ehf 420.933 420.933 5.095 6.733 7.029 18.857 4,4797
6012881259 Sjávarmál ehf 407.788 407.788 5.092 6.728 7.024 18.843 4,6209
6211012420 Lýsing hf 392.681 392.681 5.054 6.679 6.973 18.706 4,7636
5904022570 Esjar ehf 401.724 401.724 5.010 6.620 6.912 18.542 4,6155
5403050720 Borgarhöfði ehf 383.976 383.976 4.918 6.498 6.784 18.200 4,7400
6305891269 Útgerð Arnars ehf 395.802 395.802 4.753 6.280 6.556 17.589 4,4439
5312002090 Kristinn J. Friðþjófsson ehf 369.165 369.165 4.693 6.201 6.474 17.367 4,7044
6107952189 Dóri ehf 701.821 701.821 4.347 5.745 5.998 16.090 2,2926
5910992059 Ölduós ehf 336.994 336.994 4.184 5.529 5.772 15.486 4,5953
5601750789 Nesver ehf 470.431 470.431 4.164 5.503 5.745 15.412 3,2761
7003043880 Frosti hf. Súðavík 824.794 824.794 4.159 5.495 5.737 15.391 1,8660
4605022170 Útgerðarfélagið Guðmundur ehf 361.807 361.807 4.083 5.396 5.633 15.112 4,1768
4212881009 Selháls ehf 449.645 449.645 4.039 5.337 5.572 14.948 3,3243
4610972789 Útgerðarfélagið Haukur hf 338.723 338.723 3.929 5.191 5.420 14.540 4,2926
5306730149 Hólmsteinn Helgason ehf 300.342 300.342 3.780 4.995 5.215 13.990 4,6580
4305025490 Skarfaklettur ehf 409.460 409.460 3.731 4.930 5.146 13.807 3,3719
5305033050 Hjálmar ehf 305.569 305.569 3.707 4.898 5.114 13.718 4,4893
4610972869 Útgerðarfélagið Dvergur hf 344.635 344.635 3.676 4.858 5.071 13.605 3,9477
5806025170 Geitahlíð ehf 282.597 282.597 3.621 4.785 4.995 13.401 4,7422
5806790729 Siglfirðingur ehf 285.155 285.155 3.608 4.767 4.977 13.353 4,6826
6002760269 Vík ehf. útgerð 279.742 279.742 3.591 4.745 4.954 13.289 4,7504
5106032730 Króksskip ehf 282.344 282.344 3.499 4.624 4.827 12.950 4,5865
4107032970 Jens Valgeir ehf 300.826 300.826 3.426 4.527 4.726 12.678 4,2145
5504023430 Bárður SH 81 ehf 370.375 370.375 3.392 4.482 4.679 12.552 3,3890
5501993279 Fiskiver ehf 364.120 364.120 3.351 4.428 4.623 12.403 3,4063
6109810119 Aðalbjörg sf 441.603 441.603 3.345 4.421 4.615 12.381 2,8036
6809881029 Súlan ehf 1.070.748 1.070.748 3.339 4.413 4.607 12.359 1,1543
7006034740 Fanney SH-248 ehf 264.596 264.596 3.339 4.412 4.606 12.357 4,6703
4808850159 Flói ehf 277.290 277.290 3.277 4.330 4.520 12.126 4,3732
4405012220 Akraberg ehf 259.748 259.748 3.273 4.325 4.515 12.113 4,6636
4702911769 Sæbjörg ehf 282.497 282.497 3.256 4.303 4.492 12.052 4,2662
4612891429 Knarrareyri ehf 251.486 251.486 3.230 4.268 4.456 11.954 4,7534
6102720109 Farsæll ehf 402.233 402.233 3.216 4.249 4.436 11.901 2,9587
6911942059 Happi hf 250.797 250.797 3.170 4.189 4.374 11.733 4,6784
4501952439 Flugalda ehf 238.868 238.868 3.073 4.061 4.240 11.374 4,7616
7010022450 Berti G ehf 236.030 236.030 3.037 4.013 4.189 11.238 4,7614
5905034440 Ingimar Magnússon ehf 232.863 232.863 2.986 3.946 4.119 11.051 4,7456
5001942869 Fiskvon ehf 230.577 230.577 2.935 3.878 4.049 10.861 4,7104
6410952819 Útgerðarfélagið Már ehf 264.407 264.407 2.934 3.877 4.048 10.858 4,1067
6706861679 Hrímgrund ehf 248.792 248.792 2.826 3.734 3.899 10.459 4,2038
4603060940 Sæmanda ehf 221.266 221.266 2.820 3.727 3.891 10.437 4,7172
5709982189 Söndungur ehf 220.020 220.020 2.819 3.725 3.889 10.434 4,7423
5002061790 Óli Guðnýjar ehf 218.643 218.643 2.814 3.719 3.882 10.415 4,7636
5503023060 Sæmundsson og synir ehf 326.638 326.638 2.792 3.689 3.852 10.333 3,1634
5909962119 Lukka ehf. 215.191 215.191 2.758 3.644 3.804 10.205 4,7425
6906050310 Þorkell Árnason ehf 215.643 215.643 2.710 3.581 3.738 10.029 4,6506
6905023560 Þorskadalur ehf 211.608 211.608 2.684 3.547 3.703 9.934 4,6945
6605042810 Leó ehf 218.524 218.524 2.670 3.528 3.683 9.882 4,5219
5311022070 Útgerðarfélagið Skúli ehf 208.691 208.691 2.666 3.523 3.678 9.867 4,7282
6703022960 Grímsi ehf 249.048 249.048 2.659 3.514 3.668 9.841 3,9515
7012043790 Útgerðarfélagið Ás ehf 206.246 206.246 2.640 3.489 3.642 9.772 4,7379
5106022340 Fiskverkun Kalla Sveins ehf 203.407 203.407 2.613 3.453 3.605 9.672 4,7550
7012962229 Útgerðarfélagið Öngull ehf 203.388 203.388 2.608 3.446 3.598 9.652 4,7456
5605942089 Grábrók ehf 208.434 208.434 2.590 3.422 3.572 9.584 4,5980
4607901159 Ólafur ehf 206.595 206.595 2.580 3.410 3.560 9.549 4,6222
6205022430 Hvönn ehf 270.399 270.399 2.555 3.376 3.524 9.455 3,4966
5909942279 Marex ehf 203.881 203.881 2.549 3.369 3.517 9.435 4,6277
5712983689 Útgerðarfélagið Kjarkur ehf 201.121 201.121 2.539 3.355 3.502 9.395 4,6715
4901982459 Önundur ehf 198.328 198.328 2.505 3.311 3.456 9.272 4,6751
6705023920 Uggi fiskverkun ehf 207.929 207.929 2.498 3.301 3.447 9.246 4,4469
5602963049 Smári Einarsson ehf 384.304 384.304 2.482 3.280 3.425 9.187 2,3906
5404782799 Manus ehf 377.700 377.700 2.476 3.272 3.416 9.164 2,4263
4701052750 Háastöng ehf 203.530 203.530 2.474 3.269 3.413 9.155 4,4981
5904024780 Húnaflói ehf 188.099 188.099 2.384 3.150 3.289 8.822 4,6902
6012003170 Kæja ehf 326.378 326.378 2.363 3.122 3.259 8.744 2,6790
6304992599 Friðrik Bergmann ehf. 219.875 219.875 2.356 3.113 3.250 8.719 3,9653
5006992219 Hlökk ehf 181.174 181.174 2.320 3.065 3.200 8.585 4,7388
5509050430 Hampás ehf 187.068 187.068 2.317 3.061 3.196 8.574 4,5836
5405993199 Þensla ehf 182.533 182.533 2.297 3.035 3.169 8.501 4,6573
5406023870 Ævarr ehf 225.370 225.370 2.296 3.034 3.168 8.498 3,7708
6102022840 Ebbi-útgerð ehf 177.256 177.256 2.241 2.961 3.091 8.293 4,6786
4505043270 Víkurver ehf 174.120 174.120 2.234 2.951 3.081 8.266 4,7475
6601013060 Bjartsýnn ehf 175.622 175.622 2.220 2.933 3.062 8.215 4,6779
4702962169 Siglunes ehf 170.998 170.998 2.197 2.903 3.031 8.132 4,7556
6409012840 Jói Blakk ehf 163.976 163.976 2.099 2.774 2.896 7.769 4,7380
5705993059 Bergdís ehf. 155.812 155.812 1.997 2.639 2.755 7.391 4,7434
6010972069 Rafn ehf 157.679 157.679 1.940 2.564 2.677 7.181 4,5542
5102022280 Bogey ehf 144.821 144.821 1.854 2.450 2.558 6.862 4,7380
6611600129 Von ehf 143.276 143.276 1.844 2.437 2.544 6.825 4,7636
5910650179 Sjóli ehf 365.503 365.503 1.830 2.417 2.524 6.771 1,8525
5412942369 Erpur ehf 148.558 148.558 1.820 2.405 2.511 6.737 4,5350
6904932179 Útgerðarfélagið Hvammur hf 141.439 141.439 1.817 2.401 2.506 6.723 4,7536
5904023030 Hlunnar ehf 141.004 141.004 1.815 2.398 2.503 6.715 4,7626
5903023250 G.B.Magnússon ehf 144.103 144.103 1.804 2.384 2.489 6.677 4,6334
6112901799 Ægir ehf 137.827 137.827 1.770 2.339 2.442 6.550 4,7523
5005024360 Gjálfur ehf 139.734 139.734 1.748 2.309 2.411 6.467 4,6284
6101023790 Benóný ehf 148.913 148.913 1.723 2.276 2.377 6.376 4,2815
5304810509 Stefán Rögnvaldsson ehf 159.167 159.167 1.718 2.270 2.370 6.359 3,9953
6301695939 Hólmsteinn hf 136.609 136.609 1.717 2.269 2.369 6.356 4,6526
4210033350 Gústi Bjarna ehf 131.068 131.068 1.684 2.226 2.324 6.234 4,7565
4601695779 FiskAri ehf 135.211 135.211 1.681 2.222 2.320 6.223 4,6025
5406022550 Les ehf 130.445 130.445 1.678 2.217 2.315 6.210 4,7609
6712963899 Jói ehf 129.467 129.467 1.665 2.200 2.297 6.163 4,7601
4803042170 Friðfinnur ehf 129.906 129.906 1.661 2.195 2.292 6.149 4,7335
6306992669 Portland ehf. 126.678 126.678 1.631 2.155 2.249 6.034 4,7636
4405952869 Heimaskagi ehf 149.514 149.514 1.624 2.146 2.240 6.009 4,0193
5902982209 Milla ehf 125.314 125.314 1.601 2.115 2.208 5.924 4,7273
6809012010 Krosshamar ehf 123.986 123.986 1.593 2.105 2.198 5.896 4,7550
6812944659 Keilir ehf 123.916 123.916 1.586 2.096 2.188 5.871 4,7377
7011882179 Sandvík ehf 124.505 124.505 1.576 2.083 2.175 5.834 4,6855
6904022970 Útgerðarfélagið Braut ehf 122.142 122.142 1.572 2.077 2.169 5.818 4,7636
6605660159 Þróttur ehf 122.188 122.188 1.553 2.052 2.142 5.748 4,7039
4604002870 Reitsvík ehf 118.528 118.528 1.524 2.014 2.103 5.641 4,7592
4307023430 Máni ÁR 70 ehf 120.666 120.666 1.474 1.948 2.034 5.457 4,5221
5505028870 Sælind ehf 115.281 115.281 1.473 1.946 2.032 5.452 4,7290
5008881649 Kross ehf 114.704 114.704 1.471 1.944 2.029 5.444 4,7461
5504932929 Njörður ehf 113.658 113.658 1.459 1.928 2.013 5.401 4,7519
6704730239 Sæljómi ehf 111.297 111.297 1.412 1.866 1.948 5.227 4,6966
4205025320 Glaður ehf 109.736 109.736 1.411 1.865 1.947 5.222 4,7588
5902810429 Níels Jónsson sf 110.650 110.650 1.404 1.856 1.937 5.197 4,6969
5406962419 Útgerðarfélagið Kári ehf 109.044 109.044 1.396 1.844 1.926 5.166 4,7376
6912934249 Tindur ehf 130.884 130.884 1.387 1.832 1.913 5.132 3,9210
6610770859 Jökull ehf. 122.606 122.606 1.383 1.828 1.908 5.119 4,1754
5505026150 Stuðlaberg útgerð ehf 108.422 108.422 1.381 1.825 1.905 5.111 4,7142
4202760449 Gunnar Hámundarson ehf 111.052 111.052 1.375 1.817 1.897 5.090 4,5837
4606024080 Stelpurnar ehf 107.317 107.317 1.375 1.817 1.897 5.090 4,7427
5401002250 Páll Helgi ehf 119.785 119.785 1.374 1.816 1.896 5.086 4,2458
7112962049 Marinó Jónsson ehf 105.274 105.274 1.354 1.789 1.868 5.010 4,7591
5712013130 Hafsbrún ehf 104.995 104.995 1.344 1.776 1.854 4.973 4,7369
4704983319 Útgerðarfélagið Stekkjavík 101.133 101.133 1.297 1.713 1.789 4.798 4,7446
5106023150 Ásgeir ÞH 198 ehf 98.674 98.674 1.270 1.678 1.752 4.699 4,7624
5801023360 Stapadalur ehf 98.756 98.756 1.266 1.673 1.747 4.687 4,7460
5306022650 Kári Borgar ehf 98.007 98.007 1.259 1.664 1.737 4.659 4,7541
6812922689 Eyfreyjunes ehf 96.947 96.947 1.239 1.637 1.710 4.586 4,7306
6012022120 Tása ehf 94.154 94.154 1.212 1.601 1.672 4.485 4,7636
6405023040 Peð ehf 94.470 94.470 1.211 1.600 1.670 4.481 4,7438
5905934199 Gæfa ehf 166.519 166.519 1.203 1.590 1.660 4.454 2,6747
4204850429 Hraungerði ehf 93.287 93.287 1.199 1.585 1.655 4.439 4,7584
4305024090 Krossi-útgerðarfélag ehf 92.964 92.964 1.194 1.578 1.647 4.419 4,7531
5505028520 Halldór fiskvinnsla ehf 92.510 92.510 1.190 1.572 1.641 4.402 4,7589
7112962639 Útgerðarfélagið Grímur ehf 92.246 92.246 1.173 1.550 1.618 4.340 4,7046
4307012820 Njáll ehf 91.529 91.529 1.164 1.539 1.606 4.310 4,7084
6404024230 Hræsvelgur ehf 90.463 90.463 1.164 1.539 1.606 4.309 4,7636
6812983399 Útgerðarfélagið Súlur ehf 90.099 90.099 1.157 1.529 1.597 4.283 4,7537
5006032830 Hempill ehf 89.966 89.966 1.137 1.503 1.569 4.209 4,6784
5802022680 Fiskihóll ehf 86.968 86.968 1.114 1.472 1.537 4.124 4,7421
4807882229 Útgerðarfélagið Særoði ehf 86.979 86.979 1.114 1.472 1.537 4.124 4,7413
4108060370 VS útgerð ehf 86.200 86.200 1.110 1.466 1.531 4.106 4,7636
5406023520 Hersir ehf 85.911 85.911 1.097 1.449 1.513 4.059 4,7249
6106050950 Margrét ehf 84.573 84.573 1.088 1.438 1.501 4.026 4,7607
7010012220 Lundey ehf 92.109 92.109 1.082 1.430 1.493 4.005 4,3479
5603013590 Hælsvík ehf 83.984 83.984 1.079 1.426 1.488 3.993 4,7541
6211932449 Ocean Direct ehf. 95.440 95.440 1.064 1.405 1.467 3.936 4,1245
4902051440 Magnús Ingimarsson ehf 79.079 79.079 1.007 1.330 1.389 3.726 4,7116
6703023180 Gullbrandur ehf 78.033 78.033 1.004 1.326 1.385 3.715 4,7604
6904032690 Hrúteyri ehf 77.929 77.929 1.003 1.325 1.384 3.712 4,7636
5707002270 Sægarpur ehf 77.589 77.589 993 1.312 1.370 3.676 4,7372
6802942409 Bjarmi sf 75.750 75.750 975 1.288 1.345 3.608 4,7636
5906982539 Skutull ehf 75.835 75.835 971 1.283 1.340 3.594 4,7390
5501697709 Flóki ehf 92.558 92.558 963 1.273 1.329 3.565 3,8522
5107061450 Rimý ehf 73.123 73.123 941 1.243 1.298 3.482 4,7617
7010982699 Kríli ehf 74.162 74.162 937 1.238 1.293 3.469 4,6772
6904025050 Fiskverkun Sigfúsar og Páls ehf 74.044 74.044 930 1.229 1.283 3.441 4,6471
4605026240 Guðdís ehf 74.686 74.686 928 1.226 1.280 3.433 4,5962
5305022360 Blikaberg ehf 72.378 72.378 922 1.218 1.272 3.413 4,7149
4605025860 Kalli í Höfða ehf 71.793 71.793 921 1.217 1.271 3.408 4,7476
5105922049 Hafnartangi ehf 74.116 74.116 918 1.213 1.266 3.397 4,5828
4904022680 Jakob Hendriksson ehf 71.748 71.748 915 1.209 1.262 3.387 4,7204
4205026640 Útgerðarfélag Siglufjarðar ehf 70.945 70.945 913 1.207 1.260 3.380 4,7636
6904033070 Vestmar ehf 70.511 70.511 905 1.196 1.249 3.350 4,7504
4809051210 Útgerðarfélagið Leifur Heppni ehf 70.488 70.488 904 1.194 1.247 3.345 4,7450
6202025090 Hlöðver og Gestur ehf 70.678 70.678 903 1.194 1.246 3.343 4,7305
5409901239 Sæfar ehf 69.245 69.245 891 1.177 1.229 3.296 4,7596
6806992089 Huldu Keli ehf 69.112 69.112 890 1.175 1.227 3.292 4,7636
4705025090 Víkurberg ehf. 77.998 77.998 888 1.173 1.225 3.286 4,2132
5005042420 Gýmir ehf. 69.048 69.048 887 1.172 1.224 3.284 4,7558
6206042320 Útgerðarfélagið Kúld ehf 70.376 70.376 882 1.165 1.216 3.263 4,6366
4204022520 Dúan 6868 ehf 68.530 68.530 881 1.164 1.216 3.262 4,7593
5511002350 Útgerðarfélag Íslands ehf 70.284 70.284 874 1.156 1.206 3.236 4,6047
7004026570 Hornbanki ehf 67.707 67.707 869 1.148 1.199 3.215 4,7488
6604012530 Fálkahorn ehf 67.115 67.115 861 1.138 1.188 3.188 4,7497
6301032150 Malli ehf 69.090 69.090 853 1.127 1.177 3.157 4,5694
4904023140 Flæðarmál ehf 65.969 65.969 844 1.115 1.165 3.124 4,7359
7108012310 Kóni ehf 72.612 72.612 825 1.091 1.139 3.055 4,2070
6105022610 Árný ehf 63.763 63.763 812 1.073 1.121 3.007 4,7152
4906002130 Búhamar ehf 64.720 64.720 812 1.072 1.120 3.004 4,6409
4503022440 Drúði ehf 61.854 61.854 794 1.049 1.095 2.937 4,7485
6801882469 Garraútgerðin sf 61.466 61.466 791 1.045 1.091 2.926 4,7604
6706033420 Eyfang ehf 59.585 59.585 764 1.010 1.054 2.829 4,7475
6912003020 Þórugil ehf 59.126 59.126 759 1.002 1.046 2.807 4,7478
4307022030 Hafvík ehf 58.937 58.937 756 998 1.042 2.796 4,7445
4307032690 Útgerðarfélagið Tóft ehf 59.876 59.876 751 992 1.036 2.779 4,6407
4309022530 Kumblavík ehf 57.703 57.703 742 981 1.024 2.747 4,7611
5904022220 Reynir Þór ehf 98.885 98.885 738 975 1.018 2.731 2,7622
5712993139 Móhóll ehf 57.889 57.889 736 972 1.015 2.723 4,7047
4502022310 Litli Tindur ehf 55.885 55.885 719 950 992 2.661 4,7615
5505025690 Auðunn SF-48 ehf 55.230 55.230 698 922 963 2.583 4,6766
6111002480 Slyngur ehf 53.409 53.409 687 908 948 2.544 4,7630
5405025950 ST 2 ehf 82.905 82.905 684 904 944 2.533 3,0555
5605032450 Einherji ehf. 53.168 53.168 684 903 943 2.530 4,7590
6904023940 Fálki NK-7 ehf 52.378 52.378 672 887 927 2.486 4,7454
4106042050 Emel ehf 70.239 70.239 662 875 914 2.451 3,4901
